Fast 14000 Pump Pro Plus Wide
Sistema nebbiogeno antintrusione

UNICO AL MONDO PER GRANDI VOLUMI
È il sistema nebbiogeno più potente e veloce al mondo ideale per proteggere grandi aree come depositi, ipermercati, magazzini o anche per proteggere obiettivi in spazi aperti.
Emette, in un unico sparo, fino a 14000 m3 di fitta nebbia in 200 secondi.
È dotato di una sacca di liquido nebbiogeno removibile ed è predisposto per una facile installazione a parete (staffa inclusa), è dotato di un vano laterale per l’installazione di schede e accessori aggiuntivi.
Sistema nebbiogeno potente e veloce nell’emissione della nebbia, copre fino a 14000 m3 in 200 secondi (4500 m3 visibilità inferiore a 1 m)

Semplice da sostituire e con un prezzo decisamente competitivo.

Ugello antimanomissione orientabile
La capacità di rilevare automaticamente se l’ugello di sparo è ostruito è un’altra importante caratteristica brevettata. Una volta rilevata tale condizione il sistema invia un segnale di allarme.

Scheda elettronica Plus

Nuova pompa Fog Storm

Ricarica verticale
Quantità liquido 5000 ml
ACCESSORI OPZIONALI
Sacca fluido 5000 ml | FFLXRC50 |
Sacca fluido 5000 ml Food Grade | FFLXRC50FG |
Prolunga ugello 7 cm | F23PRUG7 |
Ugello a 3 fori | F1M03UG3 |
Kit demo | F23KITD |
Kit antirapina: cavo + jumper | F23KITA |
Scheda relé | URRE |
Chiave di armamento | F123KEY |
Telecomando + ricevitore | URTR |
Telecomando aggiuntivo | URT |
Transceiver rs232 5/12 V | URRS232 |
Scheda Active Cloud LAN Wifi | URCLWF |
Wifi antenna module | URCLWFA |
Kit di montaggio 1500 – 6000 – 14000 con scatola esterna (scatola esterna in plastica + cavo piatto esterno + passacavo 1×24 mm + passacavo 2×16 mm) | URCLWF014 |
2 maniglie | FPUM |
Staffa a muro Pump 6000-14000 inclusa | — |
Peso del nebbiogeno | circa 59 KG |
Peso comprensivo di imballo | circa 63 KG |
Unità su pallet 100×120 | 4 |
Dimensioni del nebbiogeno | 30,5 X44,0 XH43,5 |
Dimensioni dell’imballo | 49,0 X61,0 XH62,5 |
Colori | bianco |
Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 4 ore |
Tempo di riscaldamento da freddo | circa 5 ore |
Montaggio verticale | Si, staffa inclusa |
Montaggio orizzontale | No |
Porta usb/seriale per il controllo | Si |
Antimanomissione dell’ugello | Si |
Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard | Si |
Kit allarme | opzionale |
Nuovo sistema di riscaldamento “Layer” | Si |
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) | fino a 14000 m3 |
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) | fino a 4500 m3 |
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 200 sec |
Capacità totale di emissione con sacca carica | 9000 m3 |
Numero di sacche | 1 |
Quantità di liquido nella sacca | 1 x 5000 ml |
Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
N° sacche incluse | 1 |
Alimentazione | |
Consumo medio | 80 W |
Batteria di backup | Si |
Pir input | Si |
Ouput conferma sparo | Si |
Alimentatore | Si |
Certificazione CE | Si |
Fluido nebbia certificato | Si |
Conforme alle normative europee vigenti | Si |